No | Sarana | Jumlah |
1 | Luas Tanah | 17.442 M2 |
2 | Luas Lapangan Depan | 1.600 M2 |
3 | Luas Lapangan Belakang | 600 M2 |
4 | Luas Halaman | 3.000 M2 |
5 | Luas Tanah yang Belum Diurug | 8.000 M2 |
6 | Ruang Kelas | 36 |
7 | Ruang Laboratorium | 6 |
8 | Perpustakaan | 1 |
9 | Ruang UKS | 1 |
10 | Ruang BP/BK | 1 |
11 | Ruang Pilam | 1 |
12 | Ruang Tata Usaha | 1 |
13 | Ruang Kepala Tata Usaha | 1 |
14 | Ruang Kepala Madrasah | 1 |
15 | Ruang Komite | 1 |
16 | Gudang | 1 |
17 | Kantin | 3 |
18 | Meeting Room | 2 |
19 | Tempat Parkir Guru & Karyawan | 75 spm |
20 | Tempat Parkir Siswa | 350 spm |
Komentar